کد و بازدهی تونر لیزری کانن؛ جدول کامل برای هر مدل
جدول کد تونر کانن (Cartridge 071، 070، 054، 069، 075 و 325) با بازدهی رسمی Canon طبق ISO و مدلهای سازگار؛ فرق نسخه استاندارد و H.
۳ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵

Canon imageCLASS MF465dw یک پرینتر لیزری سیاهوسفید چندکاره است که چاپ، کپی، اسکن و فکس انجام میدهد. Canon سرعت چاپ آن را «40 ppm» اعلام کرده است.
این مدل برای دفتر کوچک با چند کاربر در شبکه مناسب است. Canon حداکثر کارکرد ماهانه آن را 80,000 pages اعلام کرده که سقف تحمل دستگاه است، نه حجم کار پیشنهادی.
راههای اتصال: USB، شبکه (Ethernet)، Wi‑Fi، اتصال مستقیم بیسیم (Direct Connection / Wireless Direct). امکانات مهم: چاپ دورو خودکار، ADF ۵۰ برگی برای اسکن و کپی چندصفحهای، صفحه لمسی.
| رنگ | کد دقیق | ظرفیت | بازدهی طبق Canon | استاندارد |
|---|---|---|---|---|
| مشکی | Cartridge 070 Black | ظرفیت استاندارد | 3000 pages | ISO/IEC 19752 |
| مشکی | Cartridge 070H Black | ظرفیت بالا | 10200 pages | ISO/IEC 19752 |
مقادیر عیناً از صفحه مشخصات Canon نقل شدهاند (به انگلیسی، تا با دفترچه و بستهبندی یکی باشند). منبع: صفحه رسمی Canon imageCLASS MF465dw، بررسیشده در ۲۹ آبان ۱۴۰۵. بروشور PDF همین مدل در بخش دانلود است.
| Printing Method | Monochrome Laser Beam Printing |
|---|---|
| Print Speed — A4 | 40 ppm |
| Print Speed — Letter | 42 ppm |
| Print Speed — 2-Sided | 33 ipm (A4) / 35 ipm (Letter) |
| Print Resolution | 600 x 600 dpi |
| Print Quality with Image Refinement Technology | 1,200 x 1,200 dpi (equivalent) |
| Warm-Up Time (From Power On) | 14 sec |
| First Print Out Time (FPOT) (Approx.) — A4 | 5 sec |
| Recovery Time (From Sleep Mode) | 4 sec or less |
| Print Language | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Auto Duplex Print | Yes |
| Print Margins | Top/Bottom/Left/Right margin: 5 mm Top/Bottom/Left/Right margin: 10 mm (Envelope) |
| Supported File Format for USB Direct Print | JPEG, TIFF, PDF |
| Copy Speed — A4 | 40 ppm |
|---|---|
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| First Copy Out Time (FCOT) (Approx.) Platen Glass — A4 | 6.1 sec |
| First Copy Out Time (FCOT) (Approx.) ADF — A4 | 6.1 sec |
| Maximum Number of Copies | Up to 999 copies |
| Reduce/Enlargement | 25 - 400% in 1% increments |
| Copy Features | Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy |
| Scan Resolution — Optical | Up to 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Scan Resolution — Driver Enhanced | Up to 9,600 x 9,600 dpi |
| Scan Type | Colour Contact Image Sensor |
| Maximum Scan Size — Platen Glass | Up to 216 x 297 mm |
| Maximum Scan Size — Auto Document Feeder | Up to 216 x 356 mm |
| Scan Speed — Platen Glass | 1.9 sec or less |
| Scan Speed — Auto Document Feeder | 1-Sided: 50 ipm (mono), 40 ipm (colour) 2-Sided: 100 ipm (mono), 80 ipm (colour) |
| Colour Depth | 24-bit |
| Pull Scan | Yes, USB and Network |
| Push Scan (Scan To PC) with MF Scan Utility | Yes, USB and Network |
| Scan To Cloud | MF Scan Utility |
| Scan Driver Compatibility | TWAIN, WIA |
| Send Method | SMB, Email, FTP, iFAX Simple |
|---|---|
| Colour Mode | Full Colour, Greyscale, Monochrome |
| Scan Resolution | 300 x 600 dpi |
| File Format | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
| Modem Speed | Up to 33.6 Kbps (Up to 3 sec/page) |
|---|---|
| Fax Resolution | Up to 200 x 400 dpi |
| Compression Method | MH, MR, MMR, JBIG |
| Memory Capacity | Up to 256 pages |
| Speed Dials | Up to 104 dials |
| Group Dials / Destinations | Max. 103 dials / Max. 50 destinations in one group |
| Sequential Broadcast | Max. 114 destinations |
| Receive Mode | Fax only, Fax/Tel Auto Switch, Answer Mode, Manual |
| Memory Backup | Permanent fax memory backup |
| Fax Features | Fax Forwarding, Remote Reception, PC Fax (Transmit only) DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports |
| Standard — Cassette | 250 sheets |
|---|---|
| Standard — Manual Feed Tray | 100 sheets |
| Standard — Auto Document Feeder | 50 Sheets Duplex, Single Pass |
| Optional — Paper Feeder | 550 sheets |
| Maximum | 900 sheets (Standard + 1 Paper Feeder) |
| Output Tray Capacity (Plain Paper, 80 g/m²) | 150 sheets |
| Media Size — Paper Tray | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), Custom (min. 76 x 127 mm to max. 216 x 356 mm) |
| Media Size — Auto Document Feeder | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (min. 148 x 105 mm to max. 216 x 356 mm) |
| Media Size — 2-Sided Printing | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Custom (min. 210 x 279 mm to max. 216 x 356 mm) |
| Media Type | Plain Paper, Recycled Paper, Label, Postcard, Envelope |
| Media Weight — Paper Tray | 60 - 163 g/m² |
| Media Weight — Auto Document Feeder | 50 - 105 g/m² |
| Standard Interfaces — Wired | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
|---|---|
| Standard Interfaces — Wireless | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection) |
| Network Protocol — Print | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| Network Protocol — Scan | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP |
| Network Protocol — TCP/IP Application Services | Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
| Network Protocol — Management | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP |
| Network Security — Wired | IP/Mac Address Filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3 |
| Network Security — Wireless | Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) |
| Mobile/Cloud Printing Solutions | Canon PRINT Business, Canon Print Service (Android), AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print |
| Operating System Compatibility | Windows 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, macOS 10.13 or later, Linux, Chrome OS |
| Other Features | Department ID, Secure Print, Skip Blank Page, Application Library |
| Software Included | Printer Driver, Fax Driver, Scanner Driver, MF Scan Utility, Toner Status |
| Device Memory | 1 GB |
|---|---|
| Display | 5” LCD Touchscreen with vari-angle |
| Power Requirements | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption — Operation | 480 W (max. 1,280 W) |
| Power Consumption — Standby | 8 W |
| Power Consumption — Sleep | 0.9 W |
| Operating Environment — Temperature | 10 - 30°C |
| Operating Environment — Humidity | 20 - 80% RH (no condensation) |
| Monthly Duty Cycle | 80,000 pages |
| Dimensions (W x D x H) | 420 x 460 x 375 mm |
| Weight | 15.6 kg |
| Toner Cartridge — Standard | Cartridge 070: 3,000 pages (Bundled: 3,000 pages) |
| Toner Cartridge — High | Cartridge 070H: 10,200 pages |
| Paper Feeder | Cassette Feeding Unit-AH1 (550 sheets) |
|---|
ضمانت سازنده بسته به کشور عرضه فرق میکند. شرایط ضمانت فروش فن نگر هنگام استعلام اعلام میشود.
این دستگاه چاپ، کپی، اسکن و فکس انجام میدهد. با ADF ۵۰ برگی میتوانید چند صفحه را پشتسرهم اسکن یا کپی کنید. نوع اسکنر طبق Canon: Colour Contact Image Sensor.
فکس این مدل به خط تلفن آنالوگ وصل میشود. راهاندازی آن در صفحه نصب آمده است.
برای همین دستگاه، دانلود درایور Canon imageCLASS MF465dw و راهنمای نصب آن را ببینید. اگر دستگاه خطا میدهد یا کاغذ گیر میکند، علائم و کدهای مستند در صفحه تعمیر پرینتر کانن MF465dw آمده است. کارتریج این مدل: کارتریج تونر Canon 070.
Canon imageCLASS MF465dw در دستههای پرینتر لیزری کانن، پرینتر سیاه و سفید کانن و پرینتر چندکاره کانن قرار دارد. مدلهای نزدیک: پرینتر Canon imageCLASS LBP243dw، پرینتر Canon imageCLASS LBP246dw و پرینتر Canon imageCLASS MF461dw. برای مقایسه همه مدلها، لیست قیمت پرینتر کانن را ببینید.
جدول کد تونر کانن (Cartridge 071، 070، 054، 069، 075 و 325) با بازدهی رسمی Canon طبق ISO و مدلهای سازگار؛ فرق نسخه استاندارد و H.
۳ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵