کد و بازدهی تونر لیزری کانن؛ جدول کامل برای هر مدل
جدول کد تونر کانن (Cartridge 071، 070، 054، 069، 075 و 325) با بازدهی رسمی Canon طبق ISO و مدلهای سازگار؛ فرق نسخه استاندارد و H.
۳ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵

Canon MAXIFY MB5170 یک پرینتر جوهرافشان اداری (MAXIFY) چندکاره است که چاپ، کپی، اسکن و فکس انجام میدهد. Canon سرعت چاپ آن را «24 / 15.5 ipm (Mono/Colour)» اعلام کرده است.
این مدل برای دفتر کوچک و کسبوکارهایی که چاپ رنگی اداری زیاد دارند مناسب است. Canon حداکثر کارکرد ماهانه آن را Up to 30,000 pages/month اعلام کرده که سقف تحمل دستگاه است، نه حجم کار پیشنهادی.
راههای اتصال: USB، شبکه (Ethernet)، Wi‑Fi، اتصال مستقیم بیسیم (Direct Connection / Wireless Direct). امکانات مهم: چاپ دورو خودکار، ADF ۵۰ برگی برای اسکن و کپی چندصفحهای، صفحه لمسی.
| رنگ | کد دقیق | ظرفیت | بازدهی طبق Canon | استاندارد |
|---|---|---|---|---|
| مشکی | PGI-2700 BK | ظرفیت استاندارد | 1,000 pages | A4 colour documents (Canon) |
| مشکی | PGI-2700XL BK | ظرفیت بالا | 2,500 pages | A4 colour documents (Canon) |
| آبی (Cyan) | PGI-2700 C | ظرفیت استاندارد | 700 pages | A4 colour documents (Canon) |
| آبی (Cyan) | PGI-2700XL C | ظرفیت بالا | 1,500 pages | A4 colour documents (Canon) |
| قرمز (Magenta) | PGI-2700 M | ظرفیت استاندارد | 700 pages | A4 colour documents (Canon) |
| قرمز (Magenta) | PGI-2700XL M | ظرفیت بالا | 1,500 pages | A4 colour documents (Canon) |
| زرد (Yellow) | PGI-2700 Y | ظرفیت استاندارد | 700 pages | A4 colour documents (Canon) |
| زرد (Yellow) | PGI-2700XL Y | ظرفیت بالا | 1,500 pages | A4 colour documents (Canon) |
مقادیر عیناً از صفحه مشخصات Canon نقل شدهاند (به انگلیسی، تا با دفترچه و بستهبندی یکی باشند). منبع: صفحه رسمی Canon MAXIFY MB5170، بررسیشده در ۲۹ آبان ۱۴۰۵.
| Print Head/Consumables — Number of Nozzles | Total 4,352 nozzles |
|---|---|
| Print Head/Consumables — Ink Cartridges (Type/Colours) | PGI-2700 (Pigment Ink/Black, Cyan, Magenta, Yellow) Optional: PGI-2700XL (Pigment Ink/Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Maximum Print Resolution | 600 (Horizontal) x 1,200 (Vertical) dpi |
| Print Speed(Approx.)— Document (ESAT/Simplex) | 24 / 15.5 ipm (Mono/Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Document (Max.) | 32.5 / 26.5 ppm (Mono/Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Document (ESAT/Duplex) | 13 / 9.5 ipm (Mono/Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Document (FPOT Ready/Simplex) | 6 / 7 sec (Mono/Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Document (FPOT Sleep/Simplex) | 10 / 12 sec (Mono/Colour) |
| Print Width | Up to 203.2 mm (8") |
| Recommended Printing Area | Top margin: 45.8 mm Bottom margin: 36.8 mm |
| Scanner Type | Flatbed (ADF/Platen) |
|---|---|
| Scanner Technology | Contact Image Sensor (CIS) x2 (2-Sided) |
| Optical Resolution | 1,200 x 1,200 dpi |
| Scanning Bit Depth (Input/Output) — Greyscale | 16 bit / 8 bit |
| Scanning Bit Depth (Input/Output) — Colour | 48 bit / 24 bit (RGB each 16 bit / 8 bit) |
| Scanning Speed(Approx.) — Document (ADF) (scESAT30secA/Simplex) | 19 / 16 ipm (Mono/Colour) |
| Scanning Speed(Approx.) — Document (ADF) (scESAT30secA/Duplex) | 23 ipm (Mono/Colour) |
| Scanning Speed(Approx.) — Document (ADF) (scEFTP30secF/Simplex) | 17.5 / 15 ipm (Mono/Colour) |
| Scanning Speed(Approx.) — Document (ADF) (scEFTP30secF/Duplex) | 21.5 / 21 ipm (Mono/Colour) |
| Maximum Document Size — Flatbed | A4, LTR (216 x 297 mm) |
| Maximum Document Size — ADF | A4, LTR, LGL |
| Copy Speed(Approx.)— Document (sFCOT/Simplex) | 11 sec (Colour) |
|---|---|
| Copy Speed(Approx.)— Document (ADF) (ESAT/Simplex) | 22 / 11.5 ipm (Mono/Colour) |
| Copy Speed(Approx.)— Document (ADF) (ESAT/Duplex) | 10 / 6 ipm (Mono/Colour) |
| Maximum Copies | 99 pages |
| Maximum Document Size — Flatbed | A4, LTR |
| Maximum Document Size — ADF | A4, LTR, LGL |
| Reduction/Enlargement | 25 - 400% |
| Copy Features | Two-sided, Collate, 2-on-1, 4-on-1, Frame Erase, ID Copy |
| Type | Desktop Transceiver (Super G3/Colour Communication) |
|---|---|
| Transmission Speed — Mono | 3 sec |
| Transmission Speed — Colour | 1 min |
| Modem Speed | Max. 33.6 kbps (Automatic fall back) |
| Compression — Mono | MH, MR, MMR |
| Compression — Colour | JPEG |
| Gradation — Mono | 256 levels |
| Gradation — Colour | 24-bit Full Colour (RGB each 8-bit) |
| ECM (Error Correction Mode) | ITU-T T.30 compatible |
| Automatic Dialling — Coded Speed Dialing | Max. 100 locations |
| Automatic Dialling — Group Dialling | Max. 99 locations |
| Transmission/Reception Memory | Approx. 250 pages |
| Type | Windows, macOS |
|---|---|
| Mono/Colour | B/W Transmission only |
| Print Margin — Bordered Printing | LTR, LGL: Top margin: 3 mm, Bottom margin: 5 mm Left margin: 6.4 mm, Right margin: 6.3 mm Others: Top margin: 3 mm, Bottom margin: 5 mm Left/Right margin: 3.4 mm |
|---|---|
| Print Margin — Bordered Auto Duplex Printing | LTR, LGL: Top margin: 3 mm, Bottom margin: 5 mm Left margin: 6.4 mm, Right margin: 6.3 mm Others: Top margin: 3 mm, Bottom margin: 5 mm Left/Right margin: 3.4 mm |
| Supported Media — Cassette | Plain Paper (64 - 105 g/m²) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Matte Photo Paper (MP-101) Envelope Label Paper |
| Supported Media — Auto 2-Sided Printing (Plain Paper only) | A4, LTR |
| Paper Size — Cassette | A4, A5, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, LGL (India) Executive, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10" [Custom Size] Upper Cassette: Width: 89 - 216 mm Length: 127 - 355.6 mm [Custom Size] Lower Cassette: Width: 210 - 216 mm Length: 279.4 - 355.6 mm |
| Paper Size — Auto 2-Sided Printing (Plain Paper only) | A4, LTR |
| Maximum Capacity — Cassette | Plain Paper, 64 g/m² (A4, A5, B5, LTR, LGL): 250 High Resolution Paper (HR,101N): 65 Photo Paper Plus Glossy (PP-201, 4 x 6" / A4): 20 / 10 Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201, 4 x 6" / A4, 8 x 10"): 20 / 10 Photo Paper Pro Luster (LU-101, A4): 10 Matte Photo Paper (MP-101, 4 x 6" / A4): 20 /10 Envelope (COM10, DL, C5, Monarch): 10 |
| Maximum Capacity — Auto Document Feeder | Plain Paper (A4, LTR): 50 Plain Paper (LGL): 10 Others: 1 |
| Paper Weight — Cassette | Plain Paper: 64 - 105 g/m² Canon Paper: Approx. 275 g/m² (Max.) (Photo Paper Plus Glossy II, PP-201) |
| Protocol | SNMP (Standard MIB), TCP/IP |
|---|---|
| Wired LAN — Type | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
| Wireless LAN — Type | IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz, Supported Channels: 1 - 13 (TW/HK: Supported Channels: 1 - 11 only) |
| Wireless LAN — Security | WEP 64/128 bit WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Direct Connection (Wireless LAN) | Available |
| Canon Printing Apps — Mobile | Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor |
|---|---|
| Canon Printing Apps — Others | Easy-Layout Editor, PosterArtist Lite, PosterArtist (Web) |
| Mobile/Cloud Printing Solutions | AirPrint®, Mopria® Print Service, Canon Print Service (Android), Cloud Integration Service |
| OS System Compatibility | Windows 10 / 8 / 7 SP1 / Windows Vista SP2, Mac OS X 10.8.5 or later, ChromeOS |
|---|
| Operation Panel — Display | 3.5" LCD (Touchscreen, Colour) |
|---|---|
| Interface | USB 2.0, USB Flash Memory |
| Operating Environment — Temperature | 5 - 35°C |
| Operating Environment — Humidity | 10 - 90% RH (no dew condensation) |
| Recommended Environment — Temperature | 15 - 30°C |
| Recommended Environment — Humidity | 10 - 80% RH (no dew condensation) |
| Storage Environment — Temperature | 0 - 40°C |
| Storage Environment — Humidity | 5 - 95% RH (no dew condensation) |
| Quiet Mode | Available |
| Acoustic Noise — Plain Paper (A4, Mono) | 56 dB(A) |
| Power Requirements | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption (Approx.) — OFF | 0.2 W |
| Power Consumption (Approx.) — Standby | 0.9 W |
| Power Consumption (Approx.) — Operation | 25 W |
| Duty Cycle | Up to 30,000 pages/month |
| Dimensions (W x D x H) — Factory Configuration | 463 x 394 x 291 mm |
| Dimensions (W x D x H) — Paper Installed (A4/LTR) | 463 x 459 x 291 mm |
| Dimensions (W x D x H) — Output/ADF Trays Extended | 463 x 607 x 329 mm |
| Weight | 11.4 kg |
| Plain Paper | A4 Colour Documents: PGI-2700BK: 1,000 pages PGI-2700C, M, Y: 700 pages Optional: PGI-2700XL BK: 2,500 pages PGI-2700XL C, M, Y: 1,500 pages |
|---|
ضمانت سازنده بسته به کشور عرضه فرق میکند. شرایط ضمانت فروش فن نگر هنگام استعلام اعلام میشود.
این دستگاه چاپ، کپی، اسکن و فکس انجام میدهد. با ADF ۵۰ برگی میتوانید چند صفحه را پشتسرهم اسکن یا کپی کنید. نوع اسکنر طبق Canon: Flatbed (ADF/Platen).
فکس این مدل به خط تلفن آنالوگ وصل میشود. راهاندازی آن در صفحه نصب آمده است.
برای همین دستگاه، دانلود درایور Canon MAXIFY MB5170 و راهنمای نصب آن را ببینید. اگر دستگاه خطا میدهد یا کاغذ گیر میکند، علائم و کدهای مستند در صفحه تعمیر پرینتر کانن MB5170 آمده است. کارتریج این مدل: جوهر Canon PGI-2700.
Canon MAXIFY MB5170 در دستههای پرینتر چندکاره کانن و پرینتر اداری کانن MAXIFY قرار دارد. مدلهای نزدیک: پرینتر Canon MAXIFY GX6070، پرینتر Canon MAXIFY GX7070 و پرینتر Canon MAXIFY GX4070. برای مقایسه همه مدلها، لیست قیمت پرینتر کانن را ببینید.
جدول کد تونر کانن (Cartridge 071، 070، 054، 069، 075 و 325) با بازدهی رسمی Canon طبق ISO و مدلهای سازگار؛ فرق نسخه استاندارد و H.
۳ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵
کد بطری جوهر کانن برای PIXMA G و MAXIFY GX (GI-790، GI-71، GI-70، GI-73، GI-76) با بازدهی رسمی Canon، معنی PGBK و S و کارتریج نگهداری MC-G.
۴ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵