کد و بازدهی تونر لیزری کانن؛ جدول کامل برای هر مدل
جدول کد تونر کانن (Cartridge 071، 070، 054، 069، 075 و 325) با بازدهی رسمی Canon طبق ISO و مدلهای سازگار؛ فرق نسخه استاندارد و H.
۳ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵

Canon PIXMA E4570 یک پرینتر جوهرافشان کارتریجی (PIXMA) چندکاره است که چاپ، کپی، اسکن و فکس انجام میدهد. Canon سرعت چاپ آن را «8.8 / 4.4 ipm (Mono/Colour)» اعلام کرده است.
این مدل برای چاپ گاهبهگاه در خانه مناسب است. Canon حداکثر کارکرد ماهانه آن را Up to 1,200 pages/month اعلام کرده که سقف تحمل دستگاه است، نه حجم کار پیشنهادی.
راههای اتصال: USB، Wi‑Fi، اتصال مستقیم بیسیم (Direct Connection / Wireless Direct). امکانات مهم: چاپ دورو خودکار، ADF ۲۰ برگی برای اسکن و کپی چندصفحهای.
| رنگ | کد دقیق | ظرفیت | بازدهی طبق Canon | استاندارد |
|---|---|---|---|---|
| مشکی رنگدانهای (PGBK) | PG-47 PGBK | ظرفیت استاندارد | 400 pages | A4 colour documents (Canon) |
| سهرنگ (Colour) | CL-57S | ظرفیت استاندارد | 180 pages | A4 colour documents (Canon) |
| سهرنگ (Colour) | CL-57 | ظرفیت استاندارد | 300 pages | A4 colour documents (Canon) |
مقادیر عیناً از صفحه مشخصات Canon نقل شدهاند (به انگلیسی، تا با دفترچه و بستهبندی یکی باشند). منبع: صفحه رسمی Canon PIXMA E4570، بررسیشده در ۲۹ آبان ۱۴۰۵.
| Print Head / Ink — Type | FINE Cartridge |
|---|---|
| Print Head / Ink — Number of Nozzles | Total 1,280 nozzles |
| Print Head / Ink — Ink Cartridges | PG-47, CL-57S (Optional: CL-57) |
| Maximum Printing Resolution | 4800 (Horizontal) x 1200 (Vertical) dpi |
| Print Speed(Approx.)— Document (ESAT/Simplex) | 8.8 / 4.4 ipm (Mono/Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Document (ESAT/Duplex) | 1.9 ipm (Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Document (FPOT Ready/Simplex) | 11 / 19 sec (Mono/Colour) |
| Print Speed(Approx.)— Photo (4 x 6") (Borderless) | 65 sec |
| Printable Width | Up to 203.2 mm (8") Borderless: Up to 216 mm (8.5") |
| Printable Area — Borderless Printing | Top/Bottom/Right/Left margin: Each 0 mm |
| Printable Area — Bordered Printing | Envelope (#10/DL): Top margin: 8 mm Bottom margin: 12.7 mm Left/Right margin: 5.6 mm LTR, LGL: Top margin: 3 mm Bottom margin: 5 mm Left margin: 6.4 mm Right margin: 6.3 mm Custom size (Width: 101.6 - 215.9 mm, Length: 152.4 - 676 mm): Top margin: 3 mm Bottom margin: 5 mm Left margin: 3.4 mm Right margin: 3.4 - 9.3 mm Others: Top margin: 3 mm Bottom margin: 5 mm Left/Right margin: 3.4 mm |
| Printable Area — Bordered Auto 2-Sided Printing | A4/LTR: Top/Bottom margin: 5 mm A4: Left/Right margin: 3.4 mm LTR: Left margin: 6.4 mm, Right margin: 6.3 mm |
| Support Media — Front Tray | Plain Paper (64 - 105 g/m²) Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) Matte Photo Paper (MP-101) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Stickers (PS-208, PS-808) Envelope |
| Paper Size — Front Tray | A4, A5, B5, LTR, LGL, Envelope (#10, DL), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" [Custom size] Width: 101.6 - 215.9 mm Length: 152.4 - 676 mm |
| Paper Size (Borderless) | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" |
| Paper Handling (Maximum Number), Front Tray — Plain Paper (A4/LTR) | Plain Paper (64 g/m²) = 100 |
| Paper Handling (Maximum Number), Front Tray — Photo Paper (4 x 6") | Other Canon Photo Paper = 20 Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) = 20 |
| Paper Handling (Maximum Number), Front Tray — Photo Paper (5 x 7") | 10 |
| Support Media for Auto 2-sided printing — Type | Plain Paper |
| Support Media for Auto 2-sided printing — Size | A4, LTR |
| Paper Weight — Cassette | Plain Paper: 64 - 105 g/m² Canon Paper: Max. 300 g/m² (Photo Paper Pro Platinum, PT-101) |
| Ink End Sensor | Dot count |
| Print Head Alignment | Manual |
| Scanner Type | Flatbed (ADF / Platen) |
|---|---|
| Scanner Method | Contact Image Sensor (CIS) |
| Optical Resolution | 600 x 1,200 dpi |
| Scanning Bit Depth (Input/Output) — Greyscale | 16 / 8 bit |
| Scanning Bit Depth (Input/Output) — Colour | RGB each 16 / 8 bit |
| Line Scanning Speed(Approx.) — Greyscale | 1.5 ms/line (300 dpi) |
| Line Scanning Speed(Approx.) — Colour | 3.5 ms/line (300 dpi) |
| Maximum Document Size — Flatbed | A4 / LTR |
| Maximum Document Size — ADF | A4 / LTR / LGL |
| Compatible Media — Size | B5, A5, Legal, A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
|---|---|
| Compatible Media — Type | Plain Paper Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) Glossy Photo Paper (GP-508) |
| Image Quality | 3 positions (Economy, Standard, High) |
| Density Adjustment | 9 positions, Flatbed Auto intensity (AE copy) |
| Copy Speed(Approx.)— Document (Colour): (sFCOT/Simplex) / (sESAT/Simplex) | 27 sec / 3.6 ipm |
| Copy Speed(Approx.)— Document (ADF): Colour (ESAT/Simplex) | 2.7 ipm |
| Copy Speed(Approx.)— Document (ADF): Mono (ESAT/Simplex) | 6.4 ipm |
| Multiple Copy — Mono/Colour | Max. 99 pages |
| Type | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) |
|---|---|
| Applicable Line | PSTN |
| Transmission Speed — Mono/Colour (Approx.) | 3 sec / 1 min |
| Fax Resolution (Approx.) — Mono | 8 pels/mm x 3.85 lines/mm (Standard) 8 pels/mm x 7.7 lines/mm (Fine) 300 x 300 dpi (Extra Fine) |
| Fax Resolution (Approx.) — Colour | 200 × 200 dpi |
| Print Size | A4, LTR, LGL |
| Scanning Width | A4 / LTR |
| Modem Speed | Max. 33.6 kbps (Automatic fall back) |
| Compression — Mono | MH, MR, MMR |
| Compression — Colour | JPEG |
| Gradation — Mono | 256 levels |
| Gradation — Colour | RGB each 8 bit |
| ECM (Error Correction Mode) | Available |
| Automatic Dialling — Coded Speed Dialing | Max. 20 locations |
| Automatic Dialling — Group Dialing | Max. 19 locations |
| Transmission/Reception Memory | 50 pages |
| Type | Windows: Available macOS: Available |
|---|---|
| Destination Number | 1 location |
| Mono/Colour | B/W transmission only |
| Protocol | SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) |
|---|---|
| Wireless LAN — Network Type | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, Supported Channels: 1 - 13 (TW: Supported Channels: 1 - 11 only) |
| Wireless LAN — Security | WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Direct Connection (Wireless LAN) | Available |
| AirPrint® | Available |
|---|---|
| Mopria® Print Service | Available |
| Canon Print Service (for Android) | Available |
| Cloud Integration Service (from smartphone/tablet) (from printer) | Available |
| Canon PRINT (for iOS/Android) | Available |
| Operation Panel — Display | 2-Line LCD |
|---|---|
| Operation Panel — Language | 32 Languages Selectable: Japanese, English (mm & inch), German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Russian, Ukrainian, Polish, Czech, Slovene, Hungarian, Slovakian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Turkish, Greek, Estonian, Latvian, Lithuanian, Simplified Chinese, Korean, Traditional Chinese, Indonesian, Vietnamese |
| ADF — Paper Handling (Plain Paper) | A4, LTR: 20, LGL: 5 |
| Interface | USB 2.0 |
| Operating Environment — Temperature | 5 - 35°C |
| Operating Environment — Humidity | 10 - 90% RH (no dew condensation) |
| Recommended Environment — Temperature | 15 - 30°C |
| Recommended Environment — Humidity | 10 - 80% RH (no dew condensation) |
| Storage Environment — Temperature | 0 - 40°C |
| Storage Environment — Humidity | 5 - 95% RH (no dew condensation) |
| Quiet Mode | Available |
| Acoustic Noise (PC Print) (Approx.) — Plain Paper (A4, Mono) | 56.5 dB(A) |
| Power | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption (Approx.) — OFF | 0.3 W |
| Power Consumption (Approx.) — Standby (scanning lamp is off) USB connection to PC | 0.8 W |
| Power Consumption (Approx.) — Copying (USB connection to PC) | 7 W |
| Power Consumption (Approx.) — Duty Cycle | Up to 1,200 pages/month |
| Dimensions (WxDxH) (Approx.) — Factory Configuration | 435 x 295 x 189 mm |
| Dimensions (WxDxH) (Approx.) — Output/ADF Trays Extended | 435 x 592 x 438 mm |
| Weight (Approx.) | 5.8 kg |
| Plain Paper | A4 Colour Documents: Standard: PG-47: 400 pages CL-57S: 180 pages Optional: CL-57: 300 pages |
|---|---|
| Photo Paper (PP-201) | 4 x 6" Photos: Standard: PG-47: N/A CL-57S: 55 sheets Optional: CL-57: 90 sheets |
ضمانت سازنده بسته به کشور عرضه فرق میکند. شرایط ضمانت فروش فن نگر هنگام استعلام اعلام میشود.
این دستگاه چاپ، کپی، اسکن و فکس انجام میدهد. با ADF ۲۰ برگی میتوانید چند صفحه را پشتسرهم اسکن یا کپی کنید. نوع اسکنر طبق Canon: Flatbed (ADF / Platen).
فکس این مدل به خط تلفن آنالوگ وصل میشود. راهاندازی آن در صفحه نصب آمده است.
برای همین دستگاه، دانلود درایور Canon PIXMA E4570 و راهنمای نصب آن را ببینید. اگر دستگاه خطا میدهد یا کاغذ گیر میکند، علائم و کدهای مستند در صفحه تعمیر پرینتر کانن E4570 آمده است. کارتریج این مدل: کارتریج Canon PG-47 / CL-57.
Canon PIXMA E4570 در دستههای پرینتر چندکاره کانن و پرینتر جوهرافشان کانن PIXMA قرار دارد. مدلهای نزدیک: پرینتر Canon PIXMA E410، پرینتر Canon PIXMA E470 و پرینتر Canon PIXMA E3370. برای مقایسه همه مدلها، لیست قیمت پرینتر کانن را ببینید.
جدول کد تونر کانن (Cartridge 071، 070، 054، 069، 075 و 325) با بازدهی رسمی Canon طبق ISO و مدلهای سازگار؛ فرق نسخه استاندارد و H.
۳ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵
کد بطری جوهر کانن برای PIXMA G و MAXIFY GX (GI-790، GI-71، GI-70، GI-73، GI-76) با بازدهی رسمی Canon، معنی PGBK و S و کارتریج نگهداری MC-G.
۴ دقیقه مطالعه · بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵